বিৱৰণ:
| শ্ৰেণী | এইচ৬২, এইচ৬৩, এইচ৬৫, এইচ৬৮, এইচ৭০, এইচ৮৫, এইচ৯০, এইচ৯৫,ইত্যাদি। |
| নিৰ্দিষ্টকৰণ | বেধ ০.১৫-৩.০মিমি,প্ৰস্থ ১০-১০৫০মিমি। |
| খং | অ, ১/৪এইচ, ১/২এইচ, এইচ, ই এইচ, এছ এইচ |
| সমাপ্ত | বেণ্ডিং, ৱেল্ডিং, ডিকইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
পণ্যৰ বিৱৰণ:
পিতল হৈছে তাম আৰু জিংকৰ দ্বাৰা গঠিত মিশ্ৰণ। ব্ৰাছ প্লেটৰ উৎকৃষ্ট যান্ত্ৰিক ধৰ্ম, ভৌতিক ধৰ্ম, উচ্চ বৈদ্যুতিক আৰু তাপ পৰিবাহীতা আৰু জাৰণ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবে বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইলেক্ট্ৰনিক আৰু দূৰসংযোগ সঁজুলিৰ উপাদান (যেনে সংযোগকাৰী), অভ্যন্তৰীণ সজ্জা, কাপোৰৰ আনুষংগিক সামগ্ৰী, আৰু জেনেৰেটৰ, বাছবাৰ, কেবল, চুইচগিয়াৰ, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আদি নিৰ্মাণৰ বাবে বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীত প্ৰয়োগ কৰা হয়।
যান্ত্ৰিক ধৰ্ম
| এলয় গ্ৰেড | খং | টান শক্তি (N/mm2) | প্ৰসাৰণ % | কঠিনতা | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | ২৯০তকৈ অধিক বা সমান | ৩২৫তকৈ অধিক বা সমান | 275-380 | 340-420 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৩৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৯৫ তকৈ কম বা সমান | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | ২০তকৈ অধিক বা সমান | ২০তকৈ অধিক বা সমান | ১৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | ১৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | ৫৮৫তকৈ অধিক বা সমান | ৪৭০তকৈ অধিক বা সমান | 485-585 | ৪৭০তকৈ অধিক বা সমান | ১০তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৬তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 125-165 | ১৩০তকৈ অধিক বা সমান | 55-80 | ১৪০তকৈ অধিক বা সমান | |||||
| T | H06 | 565-655 | ২.৫তকৈ অধিক বা সমান | ১৫৫তকৈ অধিক বা সমান | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | ২৯০তকৈ অধিক বা সমান | ২৭৫তকৈ অধিক বা সমান | 285-350 | 300-370 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৮তকৈ অধিক বা সমান | ৯৫ তকৈ কম বা সমান | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | ২০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ১৯তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | ২৮তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৮তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | ৪১০তকৈ অধিক বা সমান | 485-550 | 480-560 | ১০তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 125-165 | ১০৫তকৈ অধিক বা সমান | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | ৫৮৫তকৈ অধিক বা সমান | 560-625 | ৫৫০তকৈ অধিক বা সমান | ২.৫তকৈ অধিক বা সমান | ১৫৫তকৈ অধিক বা সমান | 71-75 | ১৭০তকৈ অধিক বা সমান | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn৩৬ | M | O | R300/H055 | ২৯০তকৈ অধিক বা সমান | ২৭৫তকৈ অধিক বা সমান | 300-370 | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৮তকৈ অধিক বা সমান | ৯০ তকৈ কম বা সমান | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ১৯তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | ২৫তকৈ অধিক বা সমান | ২৮তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৮তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | ১৩তকৈ অধিক বা সমান | ৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | ই এইচ | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | ৫৫০তকৈ অধিক বা সমান | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 150-190 | 145-195 | 73-75 | ১৭০তকৈ অধিক বা সমান | ||||||
| টি ৱাই | SH | H08 | ৫৮৫তকৈ অধিক বা সমান | 570-670 | 595-655 | ১৮০তকৈ অধিক বা সমান | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | ২৯০তকৈ অধিক বা সমান | / | / | 280-380 | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | / | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৯০ তকৈ কম বা সমান | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ২৩তকৈ অধিক বা সমান | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | ২৫তকৈ অধিক বা সমান | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | ১৩তকৈ অধিক বা সমান | ৬তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | ৫০০তকৈ অধিক বা সমান | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 150-190 | ১৫৫তকৈ অধিক বা সমান | ||||||||||||
| টি ৱাই | ৫৭০তকৈ অধিক বা সমান | ১৮০তকৈ অধিক বা সমান | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | ২৯০তকৈ অধিক বা সমান | 285-350 | 270-350 | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৯০ তকৈ কম বা সমান | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ২১তকৈ অধিক বা সমান | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | ২৫তকৈ অধিক বা সমান | ২৮তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৯তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | ৪৮০তকৈ অধিক বা সমান | ১৩তকৈ অধিক বা সমান | 120-160 | 105-175 | 70-73 | ১৫০ তকৈ অধিক বা সমান | ||||||
| T | ই এইচ | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| টি ৱাই | SH | H08 | ৫৭০তকৈ অধিক বা সমান | 570-670 | 625-690 | ১৮০তকৈ অধিক বা সমান | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | ২৬০তকৈ অধিক বা সমান | ২৬০তকৈ অধিক বা সমান | 255-325 | 260-310 | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৬তকৈ অধিক বা সমান | ৮৫ তকৈ কম বা সমান | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | ১৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ২৩তকৈ অধিক বা সমান | ১৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | ৩৫০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫৫তকৈ অধিক বা সমান | 350-420 | 350-370 | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ১০৫তকৈ অধিক বা সমান | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | ৪১০তকৈ অধিক বা সমান | ১২৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | ২৪৫তকৈ অধিক বা সমান | ২২৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 230-295 | 240-290 | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫তকৈ অধিক বা সমান | ৩৬তকৈ অধিক বা সমান | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | ৫তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ২০তকৈ অধিক বা সমান | ১৩তকৈ অধিক বা সমান | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | ৩৯০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৫০তকৈ অধিক বা সমান | 395-455 | ৩৫০তকৈ অধিক বা সমান | ৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ১৪০তকৈ অধিক বা সমান | 60-65 | ১১০তকৈ অধিক বা সমান | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | ২১৫তকৈ অধিক বা সমান | ২০৫তকৈ অধিক বা সমান | 220-290 | 230-280 | ৩০তকৈ অধিক বা সমান | ৩৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৩৬তকৈ অধিক বা সমান | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | ২৩তকৈ অধিক বা সমান | ১২তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | ৩২০তকৈ অধিক বা সমান | ৩০৫তকৈ অধিক বা সমান | 345-405 | ৩৪০তকৈ অধিক বা সমান | ৩তকৈ ডাঙৰ বা সমান | ৪তকৈ ডাঙৰ বা সমান | 57-62 | ১১০তকৈ অধিক বা সমান | |||||||
শিল্প প্ৰয়োগ:
আমাৰ কাঁহৰ প্লেটত ভাল নমনীয়তা, গভীৰ অংকন কাৰ্য্যক্ষমতা, ৱেল্ডেবিলিটি, প্লেটেবিলিটি আৰু ভাল জাৰণ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে। ইয়াক ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি, এল ই ডি, ঘৰ সজ্জা, তাপ অপচয় উপাদান, দৈনিক হাৰ্ডৱেৰ,ইত্যাদিত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।









